Os lançamentos brasileiros
FOGUETES
Um foguete espacial é uma máquina que se desloca expelindo atrás de si um fluxo de gás a alta velocidade. Os foguetes servem para enviar objetos ao espaço, sejam eles sondas, satélites, naves espaciais e até mesmo o Homem.
Centro de Lançamento da Barreira do Inferno (CLBI)
É uma base da Força Aérea Brasileira para lançamentos de foguetes. Fundada em 1965, se tornou a primeira base aérea de foguetes da América do Sul. Está localizada no município de Parnamirim, a 12 km de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Nela se concentram operações de lançamento de foguetes de pequeno e de médio porte.
O Nike Apache, foi o primeiro foguete a ser lançado desta base. Ocorreu em 15 de dezembro de 1965 e era um foguete de sondagem de fabricação dos Estados Unidos.
Nesta base já foram lançados mais de 400 foguetes, desde os pequenos foguetes de sondagem meteorológica do tipo Loki, até veículos de alta performance da classe Castor-Lance, de quatro estágios.
Entre 1966 e 1978 foram realizadas 88 operações para estudo da atmosfera totalizando 207 lançamentos.
Entre 1978 e 1990 foram realizados 81 lançamentos para estudar a camada de ozônio
Centro de Lançamento de Alcântara (CLA)
É a segunda base de lançamento de foguetes da Força Aérea Brasileira. Sedia os testes do Veículo Lançador de Satélites (VLS) e destina-se, futuramente, a realizar missões de lançamento de satélites.
A Base de Lançamento de Foguetes fica na cidade de Alcântara no Estado de Maranhão, na região Nordeste do Brasil.
Plataformas de lançamento de Alcântara
- VLS Pad (com Torre Móvel de Integração - TMI)
- MRL Pad (Plataforma de sonoridade geral de foguetes)
- Pad "Universal" (Plataforma para foguetes de até 10 toneladas)
- ACS Pad (Plataforma para o Cyclone-4, em construção)
Lista de lançamentos
Data | Veículo | Missão | Resultado |
---|---|---|---|
21 de fevereiro de 1990 | Sonda 2 XV-53 | Alcântara Ionosfera | 101 km |
26 de novembro de 1990 | Sonda 2 XV-54 | Manival Ionosfera | 91 km |
9 de dezembro de 1991 | Sonda 2 XV-55 | Águas Belas Ionosfera | 88 km |
1 de junho de 1992 | Sonda 3 XV-24 | Aeronomy | 282 km |
31 de outubro de 1992 | Sonda 2 XV-56 | Ponta de Areia Ionosfera | 32 km |
22 de março de 1993 | Sonda 2 XV-57 | Maruda Ionosfera | 102 km |
2 de abril de 1993 | VS-40 PT-01 | Teste do VS-40 | 950 km |
19 de agosto de 1994 | Nike Orion | MALTED/CADRE Ionosfera | 140 km |
20 de agosto de 1994 | Nike Orion | MALTED/CADRE Ionosfera | 140 km |
24 de agosto de 1994 | Nike Orion | MALTED/CADRE Ionosfera | 140 km |
25 de agosto de 1994 | Nike Orion | MALTED/CADRE Ionosfera | 140 km |
9 de setembro de 1994 | Black Brant | Ionosfera | 250 km |
21 de setembro de 1994 | Black Brant | Ionosfera | 250 km |
23 de setembro de 1994 | Nike Tomahawk | Ionosfera | 270 km |
23 de setembro de 1994 | Nike Tomahawk | Ionosfera | 270 km |
24 de setembro de 1994 | Nike Tomahawk | Ionosfera | 270 km |
24 de setembro de 1994 | Nike Tomahawk | Ionosfera | 270 km |
6 de outubro de 1994 | Black Brant | Ionosfera | Falha (250 km) |
14 de outubro de 1994 | Black Brant | Guará H.Alt Spread F Ionosfera | 956 km |
15 de outubro de 1994 | Black Brant | Ionosfera | 250 km |
28 de abril de 1997 | VS-30 XV-01 | Teste do VS-30 | 128 km |
2 de novembro de 1997 | VLS-1 V01 | VLS-1 | Destruído durante o lançamento |
21 de março de 1998 | VS-40 | Teste do VS-40 | 900 km |
15 de março de 1999 | VS-30 XV-04 | Operação San Marcos | 128 km |
11 de dezembro 1999 | VLS-1 V02 | SACI-2 | Destruído por segurança (10 km) |
6 de fevereiro de 2000 | VS-30 XV-05 | Lençóis Maranhenses | 148 km |
21 de agosto de 2000 | VS-30/Orion XV-01 | Baronesa | 315 km |
23 de novembro de 2002 | VS-30/Orion XV-02 | Piraperna Ionosfera | 434 km |
1 de dezembro de 2002 | VS-30 XV-06 | Cumã | Falha (145 km) |
22 de agosto de 2003 | VLS-1 XV-03 | SATEC | Falha (Acidente de Alcântara) |
23 de outubro de 2004 | VSB-30 XV-01 | Cajuana | 100 km |
23 de outubro de 2004 | VSB-30 V01 | Voo de teste do VSB-30 | 259 km |
19 de julho de 2007 | VSB-30 V04 | Cumã II | 242 km |
29 de maio de 2009[1] | Orion | Maracati 1 | 93 km |
10 de agosto de 2009 | Foguete de Treinamento Básico | FogTrein I | [2] |
12 de dezembro de 2010[3] | VSB-30 V07 | Maracati 2 | 242 km (sucesso; carga recuperada) |
8 de dezembro de 2012 | VS-30/Orion V10 | Iguaiba | [4] |
23 de maio de 2013 | Foguete de Treinamento Básico | Operação Falcão 1 | [5] |
9 de maio de 2014 | Foguete de Treinamento Intermédio | Operação Águia 1 | [6] |
Source: Astronautix[7] |
Acidente de Alcântara
Foi um grande incêndio seguido de algumas explosões, que destruíram o foguete brasileiro VLS-1 V03 em sua plataforma de lançamento no Centro de Lançamento de Alcântara, matando 21 técnicos civis.O acidente ocorreu três dias antes da data prevista para o lançamento, às 13h 26min 05s (horário de Brasília) do dia 22 de agosto de 2003
O objetivo da missão, nomeada Operação São Luís, era colocar o microssatélite meteorológico SATEC do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e o nanosatélite UNOSAT da Universidade do Norte do Paraná em órbita circular equatorial a 750 km de altitude.
Vídeo 1 - https://www.youtube.com/watch?v=sC8kQgzufm8
Vídeo 2 - NAVE ESPACIAL FUTURO PROJETO BRASILEIRO # AEB #
Vídeo 2 - NAVE ESPACIAL FUTURO PROJETO BRASILEIRO # AEB #
Nenhum comentário:
Postar um comentário